SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH TRUNG TÂM Y TẾ TP QUY NHƠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Quy Nhơn, ngày 10 tháng 7 năm 2020 |
STT | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành đào tạo | Số lượng | Vị trí việc làm khi tuyển dụng | Cơ sở đào tạo |
1 | Bác sĩ | Đa khoa | 1 | Khoa Khám | Cơ sở đào tạo công lập |
2 | Bác sĩ | Đa khoa | 2 | Khoa Hồi sức cấp cứu | |
3 | Bác sĩ | Đa khoa | 1 | Khoa Bệnh nhiệt đới | |
4 | Bác sĩ | Đa khoa | 2 | Khoa Ngoại | |
5 | Bác sĩ | Đa khoa | 2 | Phòng khám Đa khoa khu vực số 4 | |
6 | Bác sĩ | Đa khoa | 2 | Khoa Thăm dò chức năng | |
7 | Bác sĩ | Đa khoa hoặc Y tế dự phòng | 2 | Khoa Dinh dưỡng tiết chế - Kiểm soát nhiễm khuẩn | |
8 | Bác sĩ | Đa khoa | 2 | Khoa Xét nghiệm | |
9 | Bác sĩ | Đa khoa hoặc chuyên khoa Mắt | 1 | Khoa Liên chuyên khoa | |
10 | Bác sĩ | Đa khoa hoặc Y tế dự phòng | 1 | Trạm Y tế Nguyễn Văn Cừ | |
11 | Bác sĩ | Đa khoa hoặc Y tế dự phòng | 1 | Trạm Y tế Trần Hưng Đạo | |
12 | Bác sĩ | Đa khoa hoặc Y tế dự phòng | 1 | Trạm Y tế Nhơn Bình | |
13 | Bác sĩ | Đa khoa hoặc Y tế dự phòng | 1 | Trạm Y tế Lê Lợi | |
14 | Bác sĩ | Đa khoa hoặc Y tế dự phòng | 1 | Trạm Y tế Lý Thường Kiệt |
STT | Đối tượng | Hỗ trợ một lần (triệu đồng/người) |
Hệ số ưu đãi hàng tháng |
1 | Giáo sư | 400 | 3,5 |
2 | Phó Giáo sư | 350 | 3,0 |
3 | Tiến sĩ | 300 | 1,7 |
4 | BSCK cấp II | 250 | 1,5 |
5 | Thạc sĩ; BS nội trú; - BSCK cấp I |
150 | 1,2 |
6 | BS tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc | 140 | 1,0 |
7 | Bác sĩ tốt nghiệp loại khá | 120 | |
8 | Bác sĩ tốt nghiệp loại TB, TB khá | 100 |
Quy Nhơn, ngày 10 tháng 7 năm 2020 GIÁM ĐỐC Trần Kỳ Hậu |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 34
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 33
Hôm nay : 13085
Tháng hiện tại : 376020
Tổng lượt truy cập : 12912694
![]() |